Met paswoord beschermde contactgegevens van de leden kan je op het forum vinden: klik hier

Hieronder de ledenlijst met directe link naar de VTV-site...

Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
'T KINDT MIEKE 833425 C+30/5 C+30/5 V 10/06/1981
BAUDTS BEN 549070 B+4/6 B+4/6 M 10/07/1961
BAUDTS EMMA 875172 N.G. N.G. V 24/01/1996
BAUDTS STEPHAN 866871 C+30/1 C+30/1 M 16/05/1971
BEERNAERT JOKE 728512 N.G. N.G. V 11/11/1982
BLOMME JEANNIE 852507 C+30/5 C+30/4 V 26/10/1946
BONNE CYNTHIA 852245 C+30/2 C+30/2 V 27/05/1980
BONTE MARNIX 522703 C+30/3 C+30/3 M 03/08/1963
BOSMANS VEERLE 848968 N.G. N.G. V 03/03/1961
BRASSEUR GILLES 587090 C+30/5 C+30/5 M 30/07/1991
BRASSEUR OLIVIER 517952 C+15/1 C+15/1 M 30/12/1985
BRUGGEMAN PETER 869191 C+30/3 C+30/2 M 18/06/1969
BRUGGEMAN ROBERT 830665 C+30/4 C+30/2 M 24/06/1949
CALSIJN AN 837473 C+30/5 C+30/3 V 14/07/1969
CALSIJN INGE 063205 C+15/3 C+15/3 V 03/12/1973
CANEELE ALAIN 855501 N.G. N.G. M 04/03/1963
CANEELE PIETER 504585 C+30/1 C+30/1 M 16/03/1988
CLAEYS MARC 808065 N.G. C+30/5 M 09/11/1945
CLAEYS TINI 568513 C+30/4 C+30/4 V 24/06/1984
CLAEYSSENS KENNETH 748659 C+30/2 C+30/2 M 05/10/1987
CLAEYSSENS MARC 833427 C+30/2 C+30/2 M 23/07/1964
COLPAERT KURT 856055 B-4/6 B-4/6 M 30/06/1972
CONSTANDT FREDERICK 277029 C+30/2 C+30/2 M 17/12/1967
COPPENS MARIETTE 836484 C+30/3 C+30/3 V 15/09/1951
COPPENS TOM 899036 C+30/4 C+30/4 M 29/05/1977
CRUL VIRGINIE 852337 C+15/5 C+15/2 V 12/08/1968
D'HONDT PETER 842028 C+15/2 C+15/2 M 14/12/1976
DE BAERDEMAECKER LINE 095672 N.G. N.G. V 08/11/1968
DE BAERE DAVID 844662 C+30 C+30 M 15/11/1971
DE BEULE GILLES 865117 N.G. N.G. M 29/10/1995
DE BUSSCHERE SOFIE 787062 C+30/1 C+30/1 V 24/02/1991
DE CRAENE ISABEL 733463 N.G. N.G. V 19/09/1978
DE GUYTENAER LAUREN 750022 C+30/4 C+30/4 M 09/03/1994
DE KESEL ISAURA 574470 C+15/5 C+15/4 V 21/09/1992
DE KESEL SORAYA 503336 N.G. N.G. V 03/07/1989
DE MITS SABINE 733464 N.G. N.G. V 29/01/1979
DE MUYNCK NOAH 802863 N.G. N.G. M 25/03/1996
DE PAUW NICOLE 023574 N.G. N.G. V 21/06/1968
DE RYCKE GREGORY 865118 N.G. N.G. M 04/11/1994
DE SOUTER LEO 033715 N.G. N.G. M 20/04/1955
DE SUTTER FIRMIN 802543 C+30/4 C+30/4 M 13/10/1948
DE VOS INGE 852240 C+30/1 C+30/1 V 13/12/1974
DE VRIENDT LINDA 836487 C+30/3 C+30 V 09/04/1954
DE WAELE DAVID 843876 C+15/5 C+15/4 M 05/09/1975
DE WILDE AMBER 592235 C+30/4 C+30/4 V 01/02/1996
DE WILDE FILIP 278997 C+30/3 C+30/3 M 06/04/1967
DE WILDE TITIA 574471 C+30/4 C+30/4 V 02/08/1993
DEMARET LEEN 840364 C+15/1 B+4/6 V 05/09/1977
DEPAUW DANIEL 802559 C+30/3 C+30/3 M 17/12/1944
DESFOSSES BERT 204435 C+30/2 C+30/1 M 06/05/1969
DOBBELAERE KENNETH 870468 C+30/4 C+30/4 M 14/04/1992
DRIESSEN-ANDRIES JEAN 858362 C+30/5 C+30/3 M 25/04/1958
DRIESSEN-ANDRIES OLIVIER 203646 B 0 B 0 M 05/08/1986
DUTORDOIR ALEXIS 012577 C+15/4 C+15/4 M 07/12/1980
FERETTE CHARLOTTE 028546 N.G. N.G. V 17/03/1992
FORDEYN MARTINE 278998 C+30/3 C+30/2 V 08/07/1967
FORDYN NICOLA 548140 C+15/2 C+15/2 M 02/07/1989
GELDHOF RIK 716625 C+30/4 C+30/4 M 21/07/1945
GOEMINNE BERT 022410 C+30/3 C+30/3 M 05/04/1972
HEIRMAN FRIEDA 292862 N.G. C+30/5 V 19/09/1952
INSLEGERS JO 012573 B+4/6 B+4/6 M 19/01/1976
JACOBSEN RAY 200167 C+15/2 C+15/2 M 06/11/1984
JANSSENS GEERT 223661 N.G. N.G. M 08/05/1953
JANSSENS KENZIE 865120 N.G. N.G. M 19/09/1996
KNOBBE ANTOINE 802469 C+30/4 C+30/4 M 06/02/1948
LAMPAERT HANNAH 587203 N.G. N.G. V 24/07/1992
LAMPAERT HILDE 765716 C+30/4 C+30/4 V 18/03/1965
LAMPAERT MAXIME 587201 N.G. N.G. V 21/03/1992
LIEVENS BERNARD 029376 C+30/4 C+30/4 M 08/05/1984
LIEVENS GEORGES 819650 N.G. N.G. M 16/07/1943
LIEVENS OLIVIER 547203 N.G. N.G. M 26/02/1991
LIEVENS XAVIER 853900 C+15 B+4/6 M 20/05/1981
LONGUEVILLE CHRISTIAN 808027 N.G. N.G. M 24/03/1946
MAES PAUL 846718 C+30/3 C+30/2 M 14/07/1956
MARTENS MIA 573142 N.G. N.G. V 23/03/1963
MATTHEEUWS JANI 865122 N.G. N.G. M 06/10/1994
MATTHYS JORIS 265605 C+15/5 C+15/4 M 23/01/1980
MEIRE MARNIX 849530 C+30/5 C+30/5 M 12/05/1940
MEIRE MIEKE 762220 N.G. N.G. V 22/04/1964
PISSENS CHANTAL 587080 C+30/5 C+30/5 V 10/10/1965
ROBERT EDDY 830683 C+30/3 C+30/3 M 28/01/1949
SERAFIMOFF MATHIEU 785260 C+30/5 C+30/5 M 15/10/1991
SEVENOO FRANCIS 864880 B+2/6 B+2/6 M 14/02/1971
SIERENS MATHIEU 865124 N.G. N.G. M 09/02/1997
SPINEL GILLES 766011 C+30/1 C+30/1 M 04/04/1993
TAS MICHELLE 851595 C+30/4 C+30/4 V 10/02/1957
TYTGADT THIERRY 860994 C+15/5 C+15/5 M 04/01/1959
VAN DAMME FRANCOIS 262602 C+30/2 C+30/1 M 08/09/1959
VAN DE PUTTE ANTOIN 857778 C+30/4 C+30/2 M 10/09/1949
VAN DE PUTTE TOM 837482 C+30/3 C+30/3 M 03/04/1974
VAN DE VOORDE REMI 203641 N.G. C+30/5 M 09/04/1933
VAN DE WALLE ANN-SOPHIE 599046 C+30/3 C+30/3 V 29/02/1992
VAN DE WALLE DOMINIQUE 586514 C+15/5 C+15/4 M 25/01/1964
VAN DEN BOSSCHE BART 568522 C+30/4 C+30/4 M 31/05/1991
VAN DER BRUGGEN MAXIM 865130 N.G. N.G. M 11/12/1996
VAN DER JEUCHT JULIE 787064 C+30/4 C+30/4 V 19/03/1991
VAN DOORNE HUGUES 068477 C+15/3 C+15/3 M 13/06/1985
VAN DRIESSCHE JO 095673 C+30/4 C+30/3 M 03/09/1971
VAN GILS WILLY 802470 C+30/5 C+30/5 M 20/08/1945
VAN HEVELE JULIE 592237 C+30/5 C+30/5 V 14/12/1995
VAN HEVELE PAUL 587079 C+30/4 C+30/2 M 04/05/1964
VAN HULLE ANJA 226331 C+30/4 C+30/2 V 11/06/1966
VAN MELKEBEKE KRISTOF 859142 C+15/4 C+15/4 M 02/09/1977
VAN NIEUWERBURGH CHRISTINE 819651 N.G. N.G. V 18/01/1953
VAN NUFFEL FREDERIK 856056 C+15/2 C+15/1 M 11/08/1972
VAN RIE JAN 776038 C+30/3 C+30/2 M 08/05/1963
VAN WAES MONIQUE 055751 C+30/4 C+30/4 V 28/07/1956
VANDERPLAS JONATHAN 569315 C+30/1 C+30/1 M 31/01/1992
VERHAEGHE FERNAND 802453 N.G. N.G. M 18/08/1944
VERHELST GUDRUN 867646 C+30/1 C+30 V 12/09/1972
VERKIMPE LUCIEN 802456 C+30/5 C+30/5 M 21/07/1944
VERMEIRE ROLAND 825949 C+30 C+30 M 09/03/1959
VERSCHUERE JEANNINE 831824 N.G. N.G. V 08/06/1942
WILLEMS BENEDIKT 852927 C+30/4 C+30/3 M 18/02/1969
 

 

Startpagina

Top